2023年第二季度市律师协会理事值班表(2023.4-2023.6)
信息来源:市律协 作者: 发布时间:2023-03-10 查看次数:1422
|
| 日 期 | 值班人员 | 日 期 | 值班人员 | 日 期 | 值班人员 | 日 期 | 值班人员 |
| 4月3日 | 姜孝虎 | 4月26日 | 卜永新 | 5月23日 | 安 超 | 6月15日 | 张 敏 |
| 4月4日 | 姚 进 | 4月27日 | 王 宇 | 5月24日 | 许承斌 | 6月16日 | 陆其会 |
| 4月6日 | 耿 鹏 | 4月28日 | 王迎五 | 5月25日 | 牟前安 | 6月19日 | 陈建军 |
| 4月7日 | 桂 冰 | 5月4日 | 王宝钢 | 5月26日 | 杜袁成 | 6月20日 | 陈 勇 |
| 4月10日 | 钱凌军 | 5月5日 | 王家彩 | 5月29日 | 李 军 | 6月21日 | 陈 磊 |
| 4月11日 | 郭治龙 | 5月6日 | 王康阳 | 5月30日 | 李连连 | 6月25日 | 罗 平 |
| 4月12日 | 唐 震 | 5月8日 | 王 磊 | 5月31日 | 李道虎 | 6月26日 | 金 瑞 |
| 4月13日 | 陶 波 | 5月9日 | 文晓恒 | 6月1日 | 杨 硕 | 6月27日 | 郑大为 |
| 4月14日 | 陶 涛 | 5月10日 | 尹建宁 | 6月2日 | 肖兆红 | 6月28日 | 孟瑞杰 |
| 4月17日 | 黄 奥 | 5月11日 | 尹 斌 | 6月5日 | 吴 然 | 6月29日 | 赵子瑜 |
| 4月18日 | 曹冬梅 | 5月12日 | 卢贤榕 | 6月6日 | 何世常 | 6月30日 | 赵仕龙 |
| 4月19日 | 彭 鹏 | 5月15日 | 巩 玲 | 6月7日 | 汪泳艳 |
|
|
| 4月20日 | 嵇德武 | 5月16日 | 过俊峰 | 6月8日 | 沈雪冰 |
|
|
| 4月21日 | 童助旭 | 5月17日 | 朱友生 | 6月9日 | 张文超 |
|
|
| 4月23日 | 靳 杨 | 5月18日 | 刘明银 | 6月12日 | 张丽华 |
|
|
| 4月24日 | 蔡如堂 | 5月19日 | 刘建福 | 6月13日 | 张 妤 |
|
|
| 4月25日 | 蔡晓慧 | 5月22日 | 刘春梅 | 6月14日 | 张哲豪 |
|
|
| 值班时间:上午8:30-12:00,下午2:30-5:00 值班地点:蜀山区梅山路18号IFC安徽国际金融贸易中心B座44楼 |